
Uçak Bileti Fiyat Raporu (Ekim 2026): 48 Rota
Kendi fiyat taramamızdan 48 rotada en düşük ve ortanca tek yön fiyatlar (22 Ağustos 2026 – 23 Ekim 2026): yurt içi ve yurt dışı, her rotanın fiyat takvimine bağlantıyla.
Kolay Seyahat popüler rotalarda en düşük tek yön fiyatı her gün tarar. Bu rapor, taramanın 22 Ağustos 2026 – 23 Ekim 2026 arasındaki uçuş tarihleri için gördüklerini özetliyor: 48 rota (17 yurt içi, 31 yurt dışı) ve toplam 2.943 rota-gün. Sayfadaki bütün sayılar bu veriden geliyor.
Tablolar nasıl okunur?
- En düşük / ortanca: Gözlenen bütün uçuş tarihlerindeki günlük en düşük fiyatların en küçüğü ve ortancası (1 yetişkin, ekonomi, vergiler dahil).
- En yüksek ÷ en düşük: Aynı rotada en pahalı günün, en ucuz günün kaç katı olduğu.
- En ucuzu aktarmasız: Günün en ucuz seçeneğinin aktarmasız uçuş olduğu günlerin payı.
- Yalnız en az 28 uçuş günü gözlenmiş rotalar tabloda. Her tarihin değeri, taramanın o tarih için gördüğü son fiyattır; kalkışa yakın tarihler bu yüzden pahalı görünebilir.
Öne çıkanlar
- Tarih, rotanın “normal” fiyatından daha belirleyici. Ortanca rotada en pahalı gün, en ucuz günün yurt içinde 2,6, yurt dışında 5,3 katıydı.
- Fiyat aralığı en geniş rotalar:Antalya–Moskova (12,0 kat), Ankara–Londra (11,0 kat), Antalya–Berlin (9,8 kat). Tarihi esnek olanlar en çok bu rotalarda kazanır.
- Fiyatı en istikrarlı rotalar:İstanbul–Adana (1,6 kat), İstanbul–Phuket (1,8 kat), İstanbul–Ankara (1,8 kat).
- Yurt içinde aktarmasız uçuş çoğu gün en ucuzu, yurt dışında daha seyrek: Günün en ucuz seçeneğinin aktarmasız uçuş olduğu günlerin payı ortanca yurt içi rotada %95, ortanca yurt dışı rotada %24.
Yurt içi rotalar
Ortanca fiyata göre, en uygundan başlayarak.
| Rota | En düşük | Ortanca | En yüksek ÷ en düşük | En ucuzu aktarmasız |
|---|---|---|---|---|
| Ankara–Dalaman | 1.423 ₺ | 1.961 ₺ | 3,6 kat | %81 |
| İstanbul–İzmir | 1.423 ₺ | 2.110 ₺ | 3,3 kat | %100 |
| Ankara–İzmir | 1.423 ₺ | 2.134 ₺ | 3,3 kat | %87 |
| İstanbul–Dalaman | 2.120 ₺ | 2.485 ₺ | 3,3 kat | %100 |
| İstanbul–Bodrum | 2.037 ₺ | 2.737 ₺ | 2,3 kat | %100 |
| İstanbul–Antalya | 1.912 ₺ | 2.849 ₺ | 3,7 kat | %100 |
| İstanbul–Trabzon | 2.119 ₺ | 3.160 ₺ | 2,4 kat | %95 |
| İstanbul–Ankara | 2.387 ₺ | 3.213 ₺ | 1,8 kat | %94 |
| İstanbul–Adana | 3.038 ₺ | 3.388 ₺ | 1,6 kat | %83 |
| İstanbul–Kayseri | 2.387 ₺ | 3.525 ₺ | 2,5 kat | %92 |
| İstanbul–Gaziantep | 2.737 ₺ | 3.632 ₺ | 2,6 kat | %100 |
| İzmir–Kayseri | 1.825 ₺ | 3.654 ₺ | 3,9 kat | %71 |
| İzmir–Antalya | 1.840 ₺ | 3.946 ₺ | 2,9 kat | %60 |
| İstanbul–Erzurum | 2.737 ₺ | 4.097 ₺ | 2,7 kat | %100 |
| Ankara–Kars | 3.331 ₺ | 4.495 ₺ | 2,1 kat | %45 |
| İstanbul–Kars | 3.037 ₺ | 5.231 ₺ | 2,4 kat | %100 |
| İstanbul–Diyarbakır | 3.038 ₺ | 5.543 ₺ | 2,4 kat | %100 |
Yurt dışı rotalar
Ortanca fiyata göre, en uygundan başlayarak.
| Rota | En düşük | Ortanca | En yüksek ÷ en düşük | En ucuzu aktarmasız |
|---|---|---|---|---|
| Antalya–Berlin | 2.396 ₺ | 6.008 ₺ | 9,8 kat | %73 |
| İstanbul–Saraybosna | 5.797 ₺ | 8.349 ₺ | 4,8 kat | %94 |
| İstanbul–Batum | 5.462 ₺ | 8.573 ₺ | 5,7 kat | %98 |
| İstanbul–Viyana | 5.834 ₺ | 9.461 ₺ | 5,8 kat | %76 |
| İstanbul–Bakü | 7.517 ₺ | 10.652 ₺ | 2,7 kat | %97 |
| İstanbul–Tiflis | 6.357 ₺ | 10.913 ₺ | 3,4 kat | %60 |
| Ankara–Münih | 4.472 ₺ | 11.071 ₺ | 6,8 kat | %3 |
| İstanbul–Tiran | 5.173 ₺ | 11.147 ₺ | 5,5 kat | %65 |
| İstanbul–Amsterdam | 6.145 ₺ | 11.849 ₺ | 5,9 kat | %35 |
| İstanbul–Madrid | 7.798 ₺ | 12.183 ₺ | 4,6 kat | %5 |
| İstanbul–Berlin | 5.606 ₺ | 12.560 ₺ | 7,5 kat | %32 |
| İstanbul–Doha | 12.234 ₺ | 12.753 ₺ | 2,3 kat | %5 |
| İstanbul–Paris | 7.720 ₺ | 12.858 ₺ | 5,3 kat | %8 |
| İzmir–Frankfurt | 6.816 ₺ | 13.069 ₺ | 4,7 kat | %47 |
| İstanbul–Dubai | 11.260 ₺ | 13.321 ₺ | 2,4 kat | %76 |
| İstanbul–Roma | 6.458 ₺ | 14.127 ₺ | 7,5 kat | %5 |
| Antalya–Moskova | 3.496 ₺ | 14.717 ₺ | 12,0 kat | %95 |
| İstanbul–Milano | 7.081 ₺ | 14.801 ₺ | 6,9 kat | %6 |
| İstanbul–Belgrad | 6.618 ₺ | 15.841 ₺ | 4,7 kat | %45 |
| İstanbul–Londra | 7.459 ₺ | 16.775 ₺ | 6,8 kat | %42 |
| İstanbul–Barselona | 8.589 ₺ | 17.387 ₺ | 6,3 kat | %29 |
| İzmir–Belgrad | 5.555 ₺ | 17.631 ₺ | 7,4 kat | %24 |
| İstanbul–Bangkok | 14.975 ₺ | 17.981 ₺ | 2,0 kat | %23 |
| İstanbul–Maldivler | 17.972 ₺ | 21.224 ₺ | 1,9 kat | %0 |
| İzmir–Londra | 9.467 ₺ | 22.023 ₺ | 6,5 kat | %0 |
| İstanbul–Kuala Lumpur | 18.316 ₺ | 22.365 ₺ | 1,9 kat | %8 |
| İstanbul–Phuket | 21.316 ₺ | 23.046 ₺ | 1,8 kat | %10 |
| Ankara–Londra | 10.248 ₺ | 32.070 ₺ | 11,0 kat | %0 |
| İstanbul–Bali | 26.986 ₺ | 34.563 ₺ | 2,1 kat | %0 |
| İstanbul–Seyşeller | 25.522 ₺ | 34.793 ₺ | 2,3 kat | %6 |
| İstanbul–New York | 28.547 ₺ | 36.276 ₺ | 3,0 kat | %16 |
Sınırlar
Veri yaklaşık iki aylık bir uçuş dönemini ve yalnız popüler rotaları kapsar; bayram ve yoğun sezonlarda tablo farklı olabilir. Fiyatlar sürekli değişir; bileti aldığınız andaki fiyat farklı olabilir. Güncel fiyatlar için tablolardaki rotaların fiyat takvimine bakın ya da uçak bileti arayın. Tarih seçimine dair bulgular için uçak bileti hangi gün ucuz yazısına göz atın.
Kapak fotoğrafı: Keegan Checks / Pexels
