Gulf Air Uçak Bileti
Gulf Air (GF), saatlik fiyat taramamızdaki 7 rotada teklif verdi; bunların 5 tanesinde en az bir gün en ucuz seçenekti. Fiyatlar günün en düşük tek yön ücretidir, vergiler dahildir.
Gulf Air ile uçulan rotalar
| Rota | Teklif verdiği gün | En ucuz olduğu gün | En ucuzken ortanca |
|---|---|---|---|
| İstanbul – BangkokIST → BKKTeklif 23 gün · en ucuzken ortanca 16.338 ₺ | 23 | 13 | 16.338 ₺ |
| İstanbul – DohaIST → DOHTeklif 22 gün · en ucuzken ortanca 12.509 ₺ | 22 | 21 | 12.509 ₺ |
| İstanbul – DubaiIST → DXBTeklif 22 gün · en ucuzken ortanca — | 22 | 1 | — |
| İstanbul – LondraIST → LHRTeklif 22 gün · en ucuzken ortanca — | 22 | 0 | — |
| İstanbul – MaldivlerIST → MLETeklif 21 gün · en ucuzken ortanca 21.215 ₺ | 21 | 16 | 21.215 ₺ |
| İstanbul – Kuala LumpurIST → KULTeklif 11 gün · en ucuzken ortanca 22.150 ₺ | 11 | 7 | 22.150 ₺ |
| İstanbul – New YorkIST → JFKTeklif 7 gün · en ucuzken ortanca — | 7 | 0 | — |
Kendi saatlik fiyat taramamızdan (tek yön, 1 yetişkin, ekonomi). "—": yeterli gözlem yok. Fiyat taahhüdü değildir.